Mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở qua các năm
Mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở qua các năm
Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cùng với Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.
Cùng FATA nhìn lại sự thay đổi của lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở theo bài tổng hợp dưới đây:
1. Mức lương tối thiểu vùng:
Thời gian áp dụng | Lương tối thiểu vùng (đồng/tháng) |
Căn cứ pháp lý | |||
Vùng I | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | ||
01/2008 – 31/12/2008 | – 620.000 đồng/tháng: Các quận thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | Nghị định 167/2007/NĐ-CP | |||
– 580.000 đồng/tháng: Các huyện thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các quận thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên thuộc Bình Dương; TP. Vũng Tàu thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu | |||||
– 540.000 đồng/tháng: Địa bàn còn lại | |||||
01/01/2009 – 31/12/2009 | 800.000 | 740.000 | 690.000 | 650.000 | Nghị định 110/2008/NĐ-CP |
01/01/2010 – 31/12/2010 | 980.000 | 880.000 | 810.000 | 730.000 | Nghị định 97/2009/NĐ-CP |
01/01/2011 – 31/12/2011 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 830.000 | Nghị định 108/2010/NĐ-CP |
01/01/2012 – 31/12/2012 | 2.000.000 | 1.780.000 | 1.550.000 | 1.400.000 | Nghị định 70/2011/NĐ-CP |
01/01/2013 – 31/12/2013 | 2.350.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | Nghị định 103/2012/NĐ-CP |
01/01/2014 – 31/12/2014 | 2.700.000 | 2.400.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | Nghị định 182/2013/NĐ-CP |
01/01/2015 – 31/12/2015 | 3.100.000 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.150.000 | Nghị định 103/2014/NĐ-CP |
01/01/2016 – 31/12/2016 | 3.500.000 | 3.100.000 | 2.700.000 | 2.400.000 | Nghị định 122/2015/NĐ-CP |
01/01/2017 – 31/12/2017 | 3.750.000 | 3.320.000 | 2.900.000 | 2.580.000 | Nghị định 153/2016/NĐ-CP |
01/01/2018 – 31/12/2018 | 3.980.000 | 3.530.000 | 3.090.000 | 2.760.000 | Nghị định 141/2017/NĐ-CP |
01/01/2019 – 31/12/2019 | 4.180.000 | 3.710.000 | 3.250.000 | 2.920.000 | Nghị định 157/2018/NĐ-CP |
01/01/2020 – 31/12/2020 | 4.420.000 | 3.920.000 | 3.430.000 | 3.070.000 | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
01/01/2021 – 30/06/2022 | 4.420.000 | 3.920.000 | 3.430.000 | 3.070.000 | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
01/07/2022 – 30/06/2024 | 4.680.000 | 4.160.000 | 3.630.000 | 3.250.000 | Nghị định 38/2022/NĐ-CP |
Từ 01/07/2024 | 4.960.000 | 4.410.000 | 3.860.000 | 3.450.000 | Nghị định 74/2024/NĐ-CP |
2. Mức lương cơ sở:
Căn cứ pháp lý | Thời gian áp dụng | Mức lương cơ sở (đồng/tháng) |
Nghị định 203/2004/NĐ-CP | Từ 01/10/2024 đến hết tháng 09/2005 | 290.000 |
Nghị định 118/2005/NĐ-CP | Từ 01/10/2005 đến hết tháng 09/2006 | 350.000 |
Nghị định 4/2006/NĐ-CP | Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007 | 450.000 |
Nghị định166/2007/NĐ-CP | Từ 01/01/2008 đến hết tháng 04/2009 | 540.000 |
Nghị định 33/2009/NĐ-CP | Từ 01/05/2009 đến hết tháng 04/2010 | 650.000 |
Nghị định28/2010/NĐ-CP | Từ 01/05/2010 đến hết tháng 04/2011 | 730.000 |
Nghị định 22/2011/NĐ-CP | Từ 01/05/2011 đến hết tháng 04/2012 | 830.000 |
Nghị định 31/2012/NĐ-CP | Từ 01/05/2012 đến hết tháng 06/2013 | 1.050.000 |
Nghị định 66/2013/NĐ-CP | Từ 01/07/2013 đến hết tháng 04/2016 | 1.150.000 |
Nghị định 46/2016/NĐ-CP | Từ 01/05/2016 đến hết tháng 06/2017 | 1.210.000 |
Nghị định 47/2017/NĐ-CP | Từ 01/07/2017 đến hết tháng 06/2018 | 1.300.000 |
Nghị định 72/2018/NĐ-CP | Từ 01/07/2018 đến hết tháng 06/2019 | 1.390.000 |
Nghị định 38/2019/NĐ-CP | Từ 01/07/2019 đến hết tháng 06/2023 | 1.490.000 |
Nghị định 24/2023/NĐ-CP | Từ 01/07/2023 đến hết tháng 06/2024 | 1.800.000 |
Nghị định 73/2024/NĐ-CP | Từ 01/07/2024 đến khi có văn bản mới | 2.340.000 |
Khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành.
Để được tư vấn, giải đáp đầy đủ nhất, vui lòng liên hệ FATA để được hướng dẫn:
- Văn phòng FATA: 36A Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Hotline: 0908345063.